Temel Özellikler
Termal Modül | |
---|---|
Sensör | Vanadyum Oksit Soğutmasız Odak Düzlemi Dizileri |
Çözünürlük | 384 × 288 |
Piksel Aralığı | 17 μm |
Spektral Aralık | 8 μm ile 14 μm Arasında |
Termal Hassasiyet (NETD) | ≤ 35 mK (@25°C, F# = 1.0) |
Odak Aralığı | 9.7 mm |
Netleme Modu | Athermalized |
Uzamsal Çözünürlük (IFOV) | 1.75 mrad |
Diyafram Aralığı | F1.0 |
Görüş Açısı | 37.5° × 28.5° |
Min. Netleme Mesafesi | 1.5 m |
Dijital Yakınlaştırma | 2×, 4× |
Ölçüm ve Analiz | |
---|---|
Ölçüm Sıcaklık Aralığı | -20°C ile 150°C ve 0°C ile 550°C arası |
Sapma | Maks. (± 2°C, ± 2%) |
Ölçüm Önayarı | Sıcak Nokta, Soğuk Nokta Gerçek Zamanlı |
Nokta | 10 Kullanıcı Önayarı |
Çizgi | 1 Kullanıcı Önayarı |
Alan | 7 Kullanıcı Önayarı |
İzoterm | Üst/Alt/Arası |
Termografik Entegrasyon | |
---|---|
Sıcaklık Verisi | Ölçülen sıcaklığın sürekli çıktı verileri |
Termografik Veri Kodlama | 4 fps, 32-bit 384 × 288 |
Termografik Veri Yükleme | RTSP, ISAPI ve SDK aracılığı ile gerçek zamanlı tam ekran termografik veri matrisi (16 bit veya 32 bit 384 x 288) |
Ham Veri Yükleme | RTSP ve SDK aracılığı ile gerçek zamanlı tam ekran YUV verileri |
Video ve Fotoğraf | |
---|---|
Ana Akış Hızı | 50 fps (384 × 288) |
Video Sıkıştırma | H.264/MJPEG |
Renk Paletleri | 15 Seçenek : Beyaz Sıcak, Siyah Sıcak, Füzyon 1, Gökkuşağı, Demir 1, Gökkuşağı 2, Speia, Renk 1, Renk 2, Buz Ateş, Yağmur, Kırmızı Sıcak, Yeşil Sıcak, Koyu Mavi |
Ağ | |
---|---|
Alarm Giriş | 1, alarm giriş (0-3.3 VDC) |
Alarm Çıkış | 1, alarm çıkış; NC, seviye adedi |
Haberleşme Arayüzü | 1, RJ45 10 M/100 M kendinden-uyarmalı Ethernet arabirimi 1, RS-485 arayüz (ModBus uyumlu) |
Analog Çıkış | 1, CVBS çıkış |
Genel | |
---|---|
Menü Dili | İngilizce |
Güç | 10-30 VDC, Maks. 4.8 W |
Çalışma Sıcaklık Aralığı/Bağıl Nem | 0° C ile 200° C arasında; 95% veya daha az (hava soğutma ve sıvı soğutma ile) ; -20° C ile 65° C arasında; 95% veya daha az (hava veya su soğutma olmadan) |
Koruma Sınıfı | IP67 |
Boyut Ölçüleri | 352.5 mm × 170.5 mm × 138 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 6520 gr. |
Yüksek-Sıcaklık Dayanımı | |
---|---|
Sıvı Soğutma | (20°C'deki iç soğutma suyu ile): Ortam Sıcaklığı 80°C 'de, Akış Hızı 0.65 L/dak.'nın üzerinde; Ortam Sıcaklığı 100°C 'de, Akış Hızı 1.22 L/dak.'nın üzerinde; Ortam Sıcaklığı 150°C 'de, Akış Hızı 1.76 L/dak.'nın üzerinde Ortam Sıcaklığı 200°C 'de, Akış Hızı 3.3 L/dak.'nın üzerinde |
Hava Soğutma | (20°C'deki ve 7 bar basınçtaki iç hava soğutması ile Ortam Sıcaklığı 70°C'de, Akış Hızı 15.34 m³/saat'in üzerinde, Ortam Sıcaklığı 85°C'de, Akış Hızı 32.54 m³/saat'in üzerinde, Ortam Sıcaklığı 100°C'de, Akış Hızı 37.82 m³/saat'in üzerinde, Ortam Sıcaklığı 120°C'de, Akış Hızı 53.97 m³/saat'in üzerinde, |