Kızılötesi Modül | ||
---|---|---|
Kızılötesi Çözünürlük | 160 x 120 (19,200 piksel) | |
NETD (Termal Hassasiyet) | < 35 mK (@25°C) | |
Görüntü Tarama Hızı | 25 Hz | |
Piksel Aralığı | 17 μm | |
Spektral Aralık | 7.5 - 14 μm | |
Odak Uzaklığı | 6.2 mm | |
FOV (Görüş Açısı) | 25° x 18.7° (H x V) | |
Uzamsal Çözünürlük (IFOV) | 2.74 mrad | |
Minimum Netleme Mesafesi | 0.2 m | |
Netleme | Manuel | |
Diyafram Aralığı | F1.1 | |
SüperIR | 960 x 720 (691,200 piksel) |
Ekran | |
---|---|
Görsel Kamera | 3264 x 2448 (8 MP) |
Ekran | 640 x 480 Çözünürlük, 4.3” LCD Dokunmatik Ekran |
Renk Alarmı | Yüksek Alarmı, Düşük Alarmı, Aralık Alarmı, İzolasyon Alarmı |
Renk Paletleri | Beyaz Sıcak, Siyah Sıcak, Gökkuşağı, Demir, Kırmızı Sıcak, Füzyon, Yağmur |
Görüntü Modları | Termal / Görsel / Füzyon / PIP / Karıştırma |
Ölçüm ve Analiz | |
---|---|
Sıcaklık Aralığı | -20°C ile +6°C Arası |
Sapma | ± 2°C, (±2°C%) |
Ölçüm Araçları | Merkez Nokta, Otomatik Sıcak Nokta, Otomatik Soğuk Nokta, Kullanıcı Tanımlı: 10 Nokta, 1 Çizgi, 3 Dörtgen |
Seviye ve Aralık | Otomatik / Manuel / Tek Dokunuş |
Inspection Rout | Evet |
Veri Depolama ve İletişim | |
---|---|
Görüntü Depolama | Harici 16 GB Mikro SD Kart |
Görüntü Saklama Kapasitesi | Yaklaşık 60,000 Görüntü |
Genel | |
---|---|
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz ve 5 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
USB Arayüzü | USB Type-C |
LED | Evet |
Batarya | Tekrar Şarj Edilebilir Li-Ion Pil |
Batarya Çalışma Süresi | Yaklaşık 4 Saat |
Batarya Şarj Süresi | IP54 |
Koruma Sınıfı | 2 m. |
Düşme Dayanımı | -10°C ile 50°C Arası |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile 60°C Arası |
Saklama Sıcaklığı | < 95% Yoğuşmasız |
Bağıl Nem | Yaklaşık 653 gr. |
Ağırlık | 244 mm x 100 mm x 104 mm |
Boyutlar | 138.5 x 85.2 x 23.6 mm |
Tripod | UNC ¼”-20 |