Kızılötesi Modül | ||
---|---|---|
Kızılötesi Çözünürlük | 160 x 120 (19,200 piksel) | |
NETD (Termal Hassasiyet) | < 40 mK (@25°C) | |
Görüntü Tarama Hızı | 25 Hz | |
Piksel Aralığı | 17 μm | |
Spektral Aralık | 7.5 - 14 μm | |
Odak Uzaklığı | 3.5 mm | |
FOV (Görüş Açısı) | 32.9° x 44.4° (H x V) | |
Uzamsal Çözünürlük (IFOV) | 4.85 mrad | |
Minimum Netleme Mesafesi | 0.3 m | |
Netleme | Sabit | |
Diyafram Aralığı | F1.1 |
Ekran | |
---|---|
Görsel Kamera | N/A |
Ekran | 240 x 320 Çözünürlük, 3.2” LCD Ekran |
Renk Alarmı | Yüksek Alarm |
Renk Paletleri | Beyaz Sıcak, Siyah Sıcak, Gökkuşağı, Demir |
Görüntü Modları | N/A |
Ölçüm ve Analiz | |
---|---|
Sıcaklık Aralığı | -20°C ile +550°C Arası |
Sapma | ± 2°C |
Ölçüm Araçları | Merkez Nokta, Otomatik Sıcak Nokta, Otomatik Soğuk Nokta, Kullanıcı Tanımlı: 3 Nokta |
Seviye ve Aralık | Otomatik / Manuel |
Veri Depolama ve İletişim | |
---|---|
Görüntü Depolama | Dahili 4GB |
Görüntü Saklama Kapasitesi | Yaklaşık 30,000 Görüntü |
Genel | |
---|---|
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
USB Arayüzü | USB Arayüzü USB Type-C |
LED | Evet |
Batarya | Tekrar Şarj Edilebilir Li-Ion Batarya |
Batarya Çalışma Süresi | Yaklaşık 8 Saat |
Batarya Şarj Süresi | Yaklaşık 3 Saat (Tam Şarj) |
Koruma Sınıfı | IP54 |
Düşme Dayanımı | 2 m. |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ile 50°C Arası |
Saklama Sıcaklığı | -20°C ile 60°C Arası |
Bağıl Nem | < 95% Yoğuşmasız |
Ağırlık | Yaklaşık 360 gr. |
Boyutlar | 221.7 mm x 73.5 mm x 123.8 mm |
Tripod | UNC ¼”-20 |