Kızılötesi Modül | ||
---|---|---|
Kızılötesi Çözünürlük | 256 x 192 (49,152 piksel) | |
NETD (Termal Hassasiyet) | < 40 mK (@25°C) | |
Görüntü Tarama Hızı | 25 Hz | |
Piksel Aralığı | 12 μm | |
Spektral Aralık | 7.5 - 14 μm | |
Odak Uzaklığı | 3.6 mm | |
FOV (Görüş Açısı) | 37.2° x 50° (H x V) | |
Uzamsal Çözünürlük (IFOV) | 3.3 mrad | |
Minimum Netleme Mesafesi | 0.3 m | |
Netleme | Sabit | |
Diyafram Aralığı | F1.1 |
Ekran | |
---|---|
Görsel Kamera | 1600 x 1200 (2 MB) |
Ekran | 240 x 320 Çözünürlük, 3.2” LCD Ekran |
Renk Alarmı | Yüksek Alarm |
Renk Paletleri | Beyaz Sıcak, Siyah Sıcak, Gökkuşağı, Demir |
Görüntü Modları | Termal / Görsel / Füzyon / PIP |
Ölçüm ve Analiz | |
---|---|
Sıcaklık Aralığı | -20°C ile +550°C Arası |
Sapma | ± 2°C |
Ölçüm Araçları | Merkez Nokta, Otomatik Sıcak Nokta, Otomatik Soğuk Nokta, Kullanıcı Tanımlı: 3 Nokta |
Seviye ve Aralık | Otomatik / Manuel |
Veri Depolama ve İletişim | |
---|---|
Görüntü Depolama | Harici 16GB Micro SD Kart |
Görüntü Saklama Kapasitesi | Yaklaşık 90,000 Görüntü |
Genel | |
---|---|
Wi-Fi | N/A |
USB Arayüzü | USB Type-C |
LED | Evet |
Batarya | Tekrar Şarj Edilebilir Li-Ion Batarya |
Batarya Çalışma Süresi | Yaklaşık 6 Saat |
Batarya Şarj Süresi | Yaklaşık 3 Saat (Tam Şarj) |
Koruma Sınıfı | IP54 |
Düşme Dayanımı | 2 m. |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ile 50°C Arası |
Saklama Sıcaklığı | -20°C ile 60°C Arası |
Bağıl Nem | < 95% Yoğuşmasız |
Ağırlık | Yaklaşık 380 gr. |
Boyutlar | 221.7 mm x 73.5 mm x 123.8 mm |
Tripod | UNC ¼”-20 |