Kızılötesi Modül | ||
---|---|---|
Kızılötesi Çözünürlük | 384 x 288 (11,592 piksel) | |
NETD (Termal Hassasiyet) | < 35 mK (@25°C) | |
Görüntü Tarama Hızı | 25 Hz | |
Piksel Aralığı | 17 μm | |
Spektral Aralık | 7.5 - 14 μm | |
Odak Uzaklığı | 9.7 mm | |
FOV (Görüş Açısı) | 37.5° x 28.5° (H x V) | |
Uzamsal Çözünürlük (IFOV) | 1.75 mrad | |
Minimum Netleme Mesafesi | 0.2 m | |
Netleme | Manuel | |
Diyafram Aralığı | F1.0 |
Ekran | |
---|---|
Görsel Kamera | 3264 x 2448 (8 MP) |
Ekran | 640 x 480 Çözünürlük, 3.5” LCD Dokunmatik Ekran |
Renk Alarmı | Yüksek Alarmı, Düşük Alarmı, Aralık Alarmı, İzolasyon Alarmı |
Renk Paletleri | Beyaz Sıcak, Siyah Sıcak, Gökkuşağı, Demir, Kırmızı Sıcak, Füzyon, Yağmur, Mavi Kırmızı |
Görüntü Modları | Termal / Görsel / Füzyon / PIP / Karıştırma |
Ölçüm ve Analiz | |
---|---|
Sıcaklık Aralığı | -20°C ile +550°C Arası |
Sapma | ± 2°C, (±2°C%) |
Ölçüm Araçları | Merkez Nokta, Otomatik Sıcak Nokta, Otomatik Soğuk Nokta, Kullanıcı Tanımlı: 10 Nokta, 1 Çizgi, 3 Dörtgen |
Seviye ve Aralık | Otomatik / Manuel / Tek Dokunuş |
Veri Depolama ve İletişim | |
---|---|
Görüntü Depolama | Harici 64 GB Mikro SD Kart |
Görüntü Saklama Kapasitesi | Yaklaşık 100,000 Görüntü |
Genel | |
---|---|
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
USB Arayüzü | USB Type-C |
LED | Evet |
Batarya | Değiştirilebilir ve Tekrar Şarj Edilebilir Li-Ion Batarya |
Batarya Çalışma Süresi | Yaklaşık 4 Saat |
Batarya Şarj Süresi | Yaklaşık 4 Saat (Tam Şarj) |
Koruma Sınıfı | IP54 |
Düşme Dayanımı | 2 m. |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ile 50°C Arası |
Saklama Sıcaklığı | -20°C ile 60°C Arası |
Bağıl Nem | < 95% Yoğuşmasız |
Ağırlık | Yaklaşık 660 gr. |
Boyutlar | 244 mm x 100 mm x 104 mm |
Tripod | UNC ¼”-20 |