Temel Özellikler
Termal Modül | |
---|---|
Sensör | Vanadyum Oksit Soğutmasız Odak Düzlemi Dizileri |
Çözünürlük | 640 × 512 |
Piksel Aralığı | 17 μm |
Spektral Aralık | 8 μm ile 14 μm Arasında |
Termal Hassasiyet (NETD) | ≤ 35 mK (@25°C, F# = 1.0) |
Odak Aralığı | 15 mm |
Netleme Modu | Athermalized |
Uzamsal Çözünürlük (IFOV) | 1.13 mrad |
Diyafram Aralığı | F1.5 |
Görüş Açısı | 41.5° × 33.3° (H × V) |
Min. Netleme Mesafesi | 0.5 m |
Dijital Yakınlaştırma | 1×, 2×, 4×, 8× |
Ölçüm ve Analiz | |
---|---|
Ölçüm Sıcaklık Aralığı | 0°C ile 800°C ve 600°C ile 1800°C Arasında |
Sapma | Obje 100°C ile 1800°C arasında iken, ± 2% ortam sıcaklığı 18°C ile 25°C arasında ve ± 3% ortam sıcaklığı 25°C to 50°C iken |
Ölçüm Önayarı | Sıcak Nokta, Soğuk Nokta Gerçek Zamanlı |
Nokta | 10 Kullanıcı Önayarı |
Çizgi | 1 Kullanıcı Önayarı |
Alan | 10 Kullanıcı Önayarı |
İzoterm | Üst/Alt/Arası |
Termografik Entegrasyon | |
---|---|
Sıcaklık Verisi | Ölçülen sıcaklığın sürekli çıktı verileri |
Termografik Veri Kodlama | 4 fps, 32-bit 640 × 512 |
Termografik Veri Yükleme | RTSP, ISAPI ve SDK aracılığı ile gerçek zamanlı tam ekran termografik veri matrisi (16 bit veya 32 bit 640 x 512) |
Ham Veri Yükleme | RTSP ve SDK aracılığı ile gerçek zamanlı tam ekran YUV verileri |